filière à segments de tarte
| Spécifications de la filière ODM/Melt Blown/Fibre chimique/Spandex | |||||
| Diamètre des capillaires de filière/D | L/D des capillaires de filière | Tolérance des capillaires de la filière Dia.Of | Tolérance à la longueur des capillaires de la filière | ||
| Grade précis | Hauteur précise Grade | Grade précis | Hauteur précise Grade | ||
| 0,04-0,1 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,5-1 mm | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 1-2 mm | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
| Chanfreinage du trou de guidage | N5-N7 | ||||
| Trou de guidage | N3-N6 | ||||
| Angle excessif | N2-N6 | ||||
| capillaires | N1-N3 | ||||
| Polissage miroir | N1 | ||||
| Affûtage | N2-N4 | ||||
Ligne de production
Processus de production de filières
Procédé de finition de précision de la filière
Équipement d'essai de filière
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous







