Spécifications de la filière ODM/fond soufflé/fibre chimique/Spandex | |||||
Dia.De capllaires à filière/D | L/D des capillaires de filière | Tolérance des capillaires de la filière Dia.Of | Tolérance de longueur des capillaires de la filière | ||
Note précise | Hauteur précise | Note précise | Hauteur précise | ||
0,04-0,1 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,5-1 mm | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
1-2mm | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
Chanfreinage du trou de guidage | N5-N7 | ||||
Trou de guidage | N3-N6 | ||||
Angle excessif | N2-N6 | ||||
Capillaires | N1-N3 | ||||
Polissage miroir | N1 | ||||
Affûtage | N2-N4 |
Particulièrement adapté au traitement à grande vitesse, à haute efficacité et à haute dureté. Par rapport aux produits importés similaires, le prix est le plus avantageux. Bonne qualité, prix bon marché, pour différentes duretés de différents matériaux, différentes exigences de traitement ont différentes séries de fraises correspondantes, peuvent essentiellement répondre aux besoins des clients.